Technical data & product details
AH-T-4fach-400

Pocket opening (mm) | 45 |
---|---|
Rope spacing (mm) | 400 |
Breaking load (kg) | 4400 |
Payload (kg) | 2000 |
Own weight (kg) | 9,5 |
AH-T-2x-horizontal

Pocket opening (mm) | 45 |
---|---|
Rope spacing (mm) | 400 |
Breaking load (kg) | 4400 |
Payload (kg) | 2000 |
Own weight (kg) | 4,8 |
AH-T-2-fold vertical

Pocket opening (mm) | 45 |
---|---|
Rope spacing (mm) | 400 |
Breaking load (kg) | 4400 |
Payload (kg) | 2000 |
Own weight (kg) | 5,0 |
AH-T-2000

Pocket opening (mm) | 45 |
---|---|
Width (mm) | 170 |
Total height (mm) | 220 |
Breaking load (kg) | 5000 |
Payload (kg) | 2000 |
Own weight (kg) | 1,8 |
AH-T-2000-G

Pocket opening (mm) | 35 |
---|---|
Width (mm) | 170 |
Total height (mm) | 220 |
Breaking load (kg) | 5000 |
Payload (kg) | 2000 |
Own weight (kg) | 2,0 |
AH-T-4000

Pocket opening (mm) | 45 |
---|---|
Width (mm) | 170 |
Total height (mm) | 220 |
Breaking load (kg) | 11000 |
Payload (kg) | 4000 |
Own weight (kg) | 2,2 |
AH-T-4000-G

Pocket opening (mm) | 35 |
---|---|
Width (mm) | 170 |
Total height (mm) | 220 |
Breaking load (kg) | 11000 |
Payload (kg) | 4000 |
Own weight (kg) | 2,3 |
Optionally, all conduction lifters are available with rubber inserts
Product features
- Construction: Aluminium
- Plastic castors diameter 100mm, width 48mm
- (other roles also possible)
- Eyelets on the lower triangular frame to pull from the floor
- Foldable for transport