
Pylon Suspension Ladder
Technical data & product details
SM-HL-340-60-3000

Length (mm) | 3000 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 1-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | 250 |
Own weight (kg) | 11 |
SM-HL-340-60-4500

Length (mm) | 4500 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 1-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | 250 |
Own weight (kg) | 18 |
SM-HL-340-60-5000

Length (mm) | 5000 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 1-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | 250 |
Own weight (kg) | 20 |
SM- HL-340-60-6000

Length (mm) | 6000 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 1-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | 250 |
Own weight (kg) | 22 |
SM-HL-340-60-7000

Length (mm) | 7000 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 1-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | 125 |
Own weight (kg) | 25 |
SM-HL-340-60-9000

Length (mm) | 9000 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 2-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | 125 |
Own weight (kg) | 36 |
SM-HL-340-60-14000

Length (mm) | 14000 |
---|---|
Width (mm) | 340 |
Elements | 2-piece |
Max. load hanging (kg) | 250 |
Max. Load at 65°-89° (kg) | Nicht zulässig |
Own weight (kg) | 50 |
